Veličina gume | Položaj | Pritisak |
---|---|---|
245/40 R 20 99V | Ispred | - |
245/40 R 20 99V | Stražnji | - |
245/40 R 21 100V | Ispred | - |
245/40 R 21 100V | Stražnji | - |
275/35 R 20 102(Y) | Ispred | - |
275/35 R 20 102(Y) | Stražnji | - |
275/35 R 21 103Y | Ispred | - |
275/35 R 21 103Y | Stražnji | - |
285/30 R 21 100(Y) | Ispred | - |
285/30 R 21 100(Y) | Stražnji | - |
285/30 R 22 101W | Ispred | - |
285/30 R 22 101W | Stražnji | - |
285/30 R 22 101Y | Ispred | - |
285/30 R 22 101Y | Stražnji | - |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu