| Veličina gume | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Ispred | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Stražnji | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Ispred | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Stražnji | 2.4 |
| 235/60 R 16 Z | Ispred | 2.3 |
| 235/60 R 16 Z | Stražnji | 2.3 |
| 235/60 R 16 100H | Ispred | - |
| 235/60 R 16 100H | Stražnji | - |
| 245/45 R 18 100Y | Ispred | - |
| 245/45 R 18 100Y | Stražnji | - |
| 245/40 R 19 Z | Ispred | 2.2 |
| 275/35 R 19 Z | Stražnji | 2.4 |
| 245/45 R 18 100V | Ispred | 2.2 |
| 245/45 R 18 100V | Stražnji | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Ispred | 2.2 |
| 265/40 R 18 101Y | Stražnji | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Ispred | 2.2 |
| 275/40 R 18 99Y | Stražnji | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Ispred | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Stražnji | 2.4 |
| 255/45 R 18 99Y | Ispred | - |
| 275/45 R 18 103Y | Stražnji | - |
| 255/40 R 19 100V | Ispred | - |
| 255/40 R 19 100V | Stražnji | - |
| 255/35 R 20 Z | Ispred | - |
| 275/35 R 20 Z | Stražnji | - |
| 255/45 R 18 99V | Ispred | - |
| 255/45 R 18 99V | Stražnji | - |
| 255/40 R 19 100Y | Ispred | - |
| 275/40 R 19 101Y | Stražnji | - |
| 255/45 R 18 Z | Ispred | 2.3 |
| 255/45 R 18 Z | Stražnji | 2.3 |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu