Veličina gume | Položaj | Pritisak |
---|---|---|
215/45 R 20 95H | Ispred | - |
215/45 R 20 95H | Stražnji | - |
215/45 R 20 95T | Ispred | - |
215/45 R 20 95T | Stražnji | - |
235/40 R 20 96Y | Ispred | - |
235/40 R 20 96Y | Stražnji | - |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu