| Veličina gume | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97H | Ispred | 2 |
| 225/55 R 17 97H | Stražnji | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Ispred | 2 |
| 225/55 R 17 97Y | Stražnji | 2.2 |
| 235/700 R 450 114H | Ispred | 2.3 |
| 235/700 R 450 114H | Stražnji | 2.4 |
| 235/60 R 16 100H | Ispred | 2 |
| 235/60 R 16 100H | Stražnji | 2.2 |
| 235/60 R 16 Z | Ispred | 2 |
| 235/60 R 16 Z | Stražnji | 2.2 |
| 245/45 R 19 102Y | Ispred | - |
| 275/40 R 19 101Y | Stražnji | - |
| 245/45 R 19 102H | Ispred | - |
| 275/40 R 19 101H | Stražnji | - |
| 245/40 R 20 99Y | Ispred | - |
| 275/35 R 20 102Y | Stražnji | - |
| 245/45 R 19 102V | Ispred | - |
| 245/45 R 19 102V | Stražnji | - |
| 245/45 R 18 100Y | Ispred | - |
| 265/40 R 18 101Y | Stražnji | - |
| 245/45 R 18 96Y | Ispred | 2 |
| 265/40 R 18 97Y | Stražnji | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Ispred | - |
| 245/45 R 18 96Y | Stražnji | - |
| 245/45 R 18 96Y | Ispred | 2 |
| 275/40 R 18 99Y | Stražnji | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Ispred | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Stražnji | 2.5 |
| 255/45 R 18 99V | Ispred | - |
| 255/45 R 18 99V | Stražnji | - |
| 255/45 R 18 99Y | Ispred | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Stražnji | 2.5 |
| 255/40 R 19 100V | Ispred | 2.3 |
| 275/40 R 19 101V | Stražnji | 2.5 |
| 255/35 R 20 Z | Ispred | 2.3 |
| 275/35 R 20 Z | Stražnji | 2.5 |
| 255/40 R 19 96V | Ispred | 2.9 |
| 255/40 R 19 96V | Stražnji | 3.2 |
| 255/45 R 18 99H | Ispred | 2.3 |
| 275/45 R 18 103H | Stražnji | 2.5 |
| 255/35 R 20 97(Y) | Ispred | 2.3 |
| 275/35 R 20 102(Y) | Stražnji | 2.5 |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu