| Veličina gume | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 235/55 R 17 99W | Ispred | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Stražnji | 2.5 |
| 255/40 R 20 101Y | Ispred | - |
| 285/35 R 20 104Y | Stražnji | - |
| 255/40 R 20 101V | Ispred | - |
| 255/40 R 20 101V | Stražnji | - |
| 255/40 R 20 101Y | Ispred | - |
| 255/40 R 20 101Y | Stražnji | - |
| 255/45 R 19 104Y | Ispred | - |
| 285/40 R 19 107Y | Stražnji | - |
| 255/50 R 18 106Y | Ispred | - |
| 255/50 R 18 106Y | Stražnji | - |
| 255/50 R 18 106V | Ispred | - |
| 255/50 R 18 106V | Stražnji | - |
| 255/35 R 21 98Y | Ispred | - |
| 285/30 R 21 100Y | Stražnji | - |
| 255/45 R 19 104V | Ispred | - |
| 255/45 R 19 104V | Stražnji | - |
| 255/45 R 19 104Y | Ispred | - |
| 255/45 R 19 104Y | Stražnji | - |
| 255/40 R 19 100Y | Ispred | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Stražnji | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Ispred | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Stražnji | 2.5 |
| 255/40 R 19 96Y | Ispred | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Stražnji | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Ispred | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Stražnji | 2.5 |
| 265/35 R 21 101Y | Ispred | - |
| 265/35 R 21 101Y | Stražnji | - |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu