| Veličina gume | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 96H | Ispred | 2.2 |
| 205/65 R 17 96H | Stražnji | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Ispred | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Stražnji | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Ispred | - |
| 225/60 R 18 104H | Stražnji | - |
| 245/45 R 19 102V | Ispred | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Stražnji | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Ispred | 2.2 |
| 275/40 R 19 105V | Stražnji | 2.2 |
| 245/45 R 19 98W | Ispred | 2.2 |
| 275/40 R 19 101W | Stražnji | 2.2 |
| 245/55 R 17 102V | Ispred | 2 |
| 245/55 R 17 102V | Stražnji | 2 |
| 245/40 R 20 99Y | Ispred | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Stražnji | 2.2 |
| 245/35 R 21 96Y | Ispred | 2.4 |
| 275/30 R 21 98Y | Stražnji | 2.4 |
| 245/50 R 18 100W | Ispred | 2 |
| 245/50 R 18 100W | Stražnji | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Ispred | - |
| 275/40 R 20 106W | Stražnji | - |
| 245/45 R 20 103V | Ispred | - |
| 245/45 R 20 103V | Stražnji | - |
| 245/50 R 19 105W | Ispred | - |
| 245/50 R 19 105W | Stražnji | - |
| 245/45 R 20 103Y | Ispred | - |
| 275/40 R 20 106Y | Stražnji | - |
| 245/50 R 19 105H | Ispred | - |
| 245/50 R 19 105H | Stražnji | - |
| 245/40 R 21 100Y | Ispred | - |
| 275/35 R 21 103Y | Stražnji | - |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu