Veličina gume | Položaj | Pritisak |
---|---|---|
205/60 R 17 93H | Ispred | - |
205/60 R 17 93H | Stražnji | - |
205/60 R 18 99H | Ispred | - |
205/60 R 18 99H | Stražnji | - |
205/65 R 17 100H | Ispred | - |
205/65 R 17 100H | Stražnji | - |
205/65 R 17 100Y | Ispred | - |
205/65 R 17 100Y | Stražnji | - |
225/40 R 19 89W | Ispred | - |
255/35 R 19 92W | Stražnji | - |
225/50 R 18 95W | Ispred | - |
225/50 R 18 95W | Stražnji | - |
225/45 R 19 92W | Ispred | - |
225/45 R 19 92W | Stražnji | - |
225/55 R 17 97W | Ispred | - |
225/55 R 17 97W | Stražnji | - |
225/55 R 18 102H | Ispred | - |
225/55 R 18 102H | Stražnji | - |
225/55 R 18 102Y | Ispred | - |
225/55 R 18 102Y | Stražnji | - |
225/55 R 18 98V | Ispred | - |
225/55 R 18 98V | Stražnji | - |
225/50 R 17 94H | Ispred | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94H | Stražnji | 2.6 Bar |
225/45 R 18 91V | Ispred | 2.4 Bar |
225/45 R 18 91V | Stražnji | 2.8 Bar |
225/45 R 18 91V | Ispred | 2.4 Bar |
255/40 R 18 95V | Stražnji | 2.6 Bar |
245/40 R 20 99Y | Ispred | - |
245/40 R 20 99Y | Stražnji | - |
245/45 R 19 102Y | Ispred | - |
245/45 R 19 102Y | Stražnji | - |
245/45 R 19 102H | Ispred | - |
245/45 R 19 102H | Stražnji | - |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu