| Veličina gume | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98H | Ispred | 2.3 |
| 215/65 R 16 98H | Stražnji | 2.6 |
| 215/65 R 16 98T | Ispred | 2.4 |
| 215/65 R 16 98T | Stražnji | 2.8 |
| 215/65 R 16 98W | Ispred | 2 |
| 215/65 R 16 98W | Stražnji | 2.2 |
| 215/65 R 16 98V | Ispred | 2 |
| 215/65 R 16 98V | Stražnji | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Ispred | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Stražnji | 2.6 |
| 235/50 R 18 Z | Ispred | 2.3 |
| 255/45 R 18 Z | Stražnji | 2.4 |
| 235/50 R 18 Z | Ispred | 2.3 |
| 235/50 R 18 Z | Stražnji | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Ispred | 2.3 |
| 235/55 R 17 99H | Stražnji | 2.6 |
| 235/50 R 18 98H | Ispred | 2.3 |
| 235/50 R 18 98H | Stražnji | 2.6 |
| 235/55 R 17 99W | Ispred | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Stražnji | 2.6 |
| 235/60 R 16 100H | Ispred | 2.3 |
| 235/60 R 16 100H | Stražnji | 2.6 |
| 235/60 R 16 100W | Ispred | 2.1 |
| 235/60 R 16 100W | Stražnji | 2.4 |
| 235/55 R 17 99T | Ispred | 2.4 |
| 235/55 R 17 99T | Stražnji | 2.8 |
| 235/60 R 16 100T | Ispred | 2.4 |
| 235/60 R 16 100T | Stražnji | 2.8 |
| 235/50 R 18 98T | Ispred | 2.4 |
| 235/50 R 18 98T | Stražnji | 2.8 |
| 235/50 R 18 97Y | Ispred | 2 |
| 235/50 R 18 97Y | Stražnji | 2.3 |
| 235/50 R 18 97Y | Ispred | 2 |
| 255/45 R 18 99Y | Stražnji | 2.3 |
| 235/55 R 17 97W | Ispred | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Stražnji | 2.8 |
| 245/55 R 16 100W | Ispred | 2.1 |
| 245/55 R 16 100W | Stražnji | 2.4 |
| 245/55 R 16 100H | Ispred | 2.3 |
| 245/55 R 16 100H | Stražnji | 2.6 |
| 245/55 R 16 100T | Ispred | 2.4 |
| 245/55 R 16 100T | Stražnji | 2.8 |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu