| Veličina gume | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 95H | Ispred | 2.2 |
| 205/60 R 16 95H | Stražnji | 2.5 |
| 205/60 R 16 92H | Ispred | 2 |
| 205/60 R 16 92H | Stražnji | 2.4 |
| 205/60 R 16 92V | Ispred | 2.2 |
| 205/60 R 16 92V | Stražnji | 2.5 |
| 225/50 R 17 94W | Ispred | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Stražnji | 2.5 |
| 225/55 R 16 95H | Ispred | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Stražnji | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Ispred | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Stražnji | 2.5 |
| 225/55 R 16 95V | Ispred | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Stražnji | 2.3 |
| 225/50 R 17 94V | Ispred | - |
| 225/50 R 17 94V | Stražnji | - |
| 225/50 R 17 94Y | Ispred | 2.1 |
| 225/50 R 17 94Y | Stražnji | 2.6 |
| 225/50 R 17 94H | Ispred | 2.5 |
| 225/50 R 17 94H | Stražnji | 2.8 |
| 245/40 R 18 93W | Ispred | 2.4 |
| 245/40 R 18 93W | Stražnji | 2.7 |
| 245/35 R 19 93Y | Ispred | 2.4 |
| 275/30 R 19 96Y | Stražnji | 2.5 |
| 245/40 R 18 93Y | Ispred | 2.4 |
| 275/35 R 18 95Y | Stražnji | 2.5 |
| 245/40 R 18 93W | Ispred | 2.4 |
| 275/35 R 18 95W | Stražnji | 2.5 |
| 245/45 R 17 95W | Ispred | 2.2 |
| 245/45 R 17 95W | Stražnji | 2.5 |
| 245/35 R 19 89Y | Ispred | 2.4 |
| 275/30 R 19 92Y | Stražnji | 2.8 |
| 245/40 R 18 93Y | Ispred | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Stražnji | 2.8 |
| 245/45 R 17 99V | Ispred | 2.2 |
| 245/45 R 17 99V | Stražnji | 2.6 |
| 245/40 R 18 97V | Ispred | 2.3 |
| 245/40 R 18 97V | Stražnji | 2.8 |
| 245/45 R 17 95Y | Ispred | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Stražnji | 2.3 |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu