| Veličina gume | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 185/60 R 16 86Q | Ispred | - |
| 185/60 R 16 86Q | Stražnji | - |
| 185/60 R 16 86H | Ispred | 2.2 |
| 185/60 R 16 86H | Stražnji | 2.5 |
| 195/55 R 16 87H | Ispred | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Stražnji | 2.5 |
| 195/55 R 16 87V | Ispred | 2.2 |
| 195/55 R 16 87V | Stražnji | 2.5 |
| 205/50 R 17 89V | Ispred | 2 |
| 225/45 R 17 91V | Stražnji | 2.2 |
| 205/45 R 18 86W | Ispred | 2.2 |
| 225/40 R 18 88W | Stražnji | 2.4 |
| 205/50 R 17 89V | Ispred | 2 |
| 205/50 R 17 89V | Stražnji | 2.5 |
| 205/50 R 17 89H | Ispred | 2 |
| 205/50 R 17 89H | Stražnji | 2.5 |
| 205/55 R 16 91H | Ispred | 2 |
| 205/55 R 16 91H | Stražnji | 2.2 |
| 205/50 R 17 89W | Ispred | 2 |
| 205/50 R 17 89W | Stražnji | 2.4 |
| 205/50 R 17 89W | Ispred | 2 |
| 225/45 R 17 91W | Stražnji | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Ispred | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Stražnji | 2.3 |
| 205/45 R 18 86Y | Ispred | 2.2 |
| 225/40 R 18 88Y | Stražnji | 2.4 |
| 215/40 R 18 85W | Ispred | 2.2 |
| 245/35 R 18 88W | Stražnji | 2.4 |
| 215/40 R 18 85Y | Ispred | 2.2 |
| 245/35 R 18 88Y | Stražnji | 2.4 |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu