| Veličina gume | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91W | Ispred | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Stražnji | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Ispred | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Stražnji | 2 |
| 225/55 R 16 95W | Ispred | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Stražnji | 1.8 |
| 225/50 R 17 94W | Ispred | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Stražnji | 1.8 |
| 225/50 R 17 94H | Ispred | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Stražnji | 1.8 |
| 225/40 R 18 88Y | Ispred | 2.6 |
| 225/40 R 18 88Y | Stražnji | 2.2 |
| 225/45 R 17 91W | Ispred | 2.4 |
| 225/45 R 17 91W | Stražnji | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | Ispred | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Stražnji | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Ispred | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Stražnji | 1.8 |
| 225/45 R 17 91V | Ispred | 2.4 |
| 225/45 R 17 91V | Stražnji | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Ispred | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Stražnji | 1.8 |
| 245/40 R 18 93Y | Ispred | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Stražnji | 1.8 |
| 245/35 R 19 93Y | Ispred | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Stražnji | 1.9 |
| 255/35 R 19 96Y | Ispred | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Stražnji | 1.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Ispred | - |
| 255/30 R 20 92Y | Stražnji | - |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu