| Veličina gume | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | Ispred | - |
| 205/60 R 17 97W | Stražnji | - |
| 215/55 R 17 98H | Ispred | - |
| 215/55 R 17 98H | Stražnji | - |
| 225/50 R 17 94Y | Ispred | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Stražnji | 2 |
| 225/50 R 17 98H | Ispred | - |
| 225/50 R 17 98H | Stražnji | - |
| 225/50 R 17 94H | Ispred | - |
| 225/50 R 17 94H | Stražnji | - |
| 225/55 R 17 101Y | Ispred | - |
| 225/55 R 17 101Y | Stražnji | - |
| 235/45 R 18 98Y | Ispred | - |
| 235/45 R 18 98Y | Stražnji | - |
| 235/45 R 18 98H | Ispred | - |
| 235/45 R 18 98H | Stražnji | - |
| 245/40 R 18 93Y | Ispred | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Stražnji | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Ispred | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Stražnji | 2 |
| 245/40 R 18 97V | Ispred | - |
| 245/40 R 18 97V | Stražnji | - |
| 245/40 R 18 93H | Ispred | - |
| 245/40 R 18 93H | Stražnji | - |
| 245/40 R 18 97Y | Ispred | - |
| 245/40 R 18 97Y | Stražnji | 2 |
| 255/35 R 19 96Y | Ispred | 2.5 |
| 255/35 R 19 96Y | Stražnji | 2.2 |
| 255/35 R 19 96V | Ispred | - |
| 255/35 R 19 96V | Stražnji | - |
| 265/30 R 20 94Y | Ispred | - |
| 265/30 R 20 94Y | Stražnji | - |
| 265/35 R 20 94Y | Ispred | - |
| 265/35 R 20 94Y | Stražnji | - |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu