Veličina gume | Položaj | Pritisak |
---|---|---|
215/70 R 15 98S | Ispred | 2.3 Bar |
215/70 R 15 98S | Stražnji | 2.1 Bar |
215/65 R 16 98H | Ispred | 2.3 Bar |
215/65 R 16 98H | Stražnji | 2.1 Bar |
215/60 R 17 96H | Ispred | 2.3 Bar |
215/60 R 17 96H | Stražnji | 2.1 Bar |
215/70 R 15 98H | Ispred | 2.3 Bar |
215/70 R 15 98H | Stražnji | 2.1 Bar |
225/60 R 18 100H | Ispred | 2.3 Bar |
225/60 R 18 100H | Stražnji | 2.1 Bar |
225/55 R 19 99H | Ispred | - |
225/55 R 19 99H | Stražnji | - |
235/60 R 18 98H | Ispred | - |
235/60 R 18 98H | Stražnji | - |
235/55 R 19 98H | Ispred | - |
235/55 R 19 98H | Stražnji | - |
255/45 R 20 101H | Ispred | 2.4 Bar |
255/45 R 20 101H | Stražnji | 2.2 Bar |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu