Godine za BMW I4
BMW I4 gume, preporuke tlaka i dimenzije
Veličina gume | Položaj | Pritisak |
---|---|---|
225/55 R 17 101H | Ispred | - |
225/55 R 17 101H | Stražnji | - |
225/55 R 17 101Y | Ispred | - |
225/55 R 17 101Y | Stražnji | - |
245/35 R 20 95Y | Ispred | - |
255/35 R 20 100Y | Stražnji | - |
245/40 R 19 98V | Ispred | - |
255/40 R 19 100V | Stražnji | - |
245/40 R 19 98Y | Ispred | - |
255/40 R 19 100Y | Stražnji | - |
245/45 R 18 100H | Ispred | - |
245/45 R 18 100H | Stražnji | - |
245/45 R 18 100Y | Ispred | - |
255/45 R 18 103Y | Stražnji | - |
PRAVNE NAPOMENE
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu