Veličina gume | Položaj | Pritisak |
---|---|---|
165/70 R 14 81T | Ispred | - |
165/70 R 14 81T | Stražnji | - |
175/65 R 14 82H | Ispred | - |
175/65 R 14 82H | Stražnji | - |
175/70 R 14 84H | Ispred | 2.4 Bar |
175/70 R 14 84H | Stražnji | 2.4 Bar |
185/60 R 14 82H | Ispred | - |
185/60 R 14 82H | Stražnji | - |
185/65 R 14 86H | Ispred | 2.2 Bar |
185/65 R 14 86H | Stražnji | 2.2 Bar |
185/55 R 15 81V | Ispred | 2.2 Bar |
185/55 R 15 81V | Stražnji | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91H | Ispred | - |
195/65 R 15 91H | Stražnji | - |
195/65 R 15 91V | Ispred | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91V | Stražnji | 2.3 Bar |
195/60 R 14 86H | Ispred | - |
195/60 R 14 86H | Stražnji | - |
195/60 R 15 88V | Ispred | 2.4 Bar |
195/60 R 15 88V | Stražnji | 2.4 Bar |
195/55 R 16 87V | Ispred | 2.4 Bar |
195/55 R 16 87V | Stražnji | 2.4 Bar |
195/55 R 15 84V | Ispred | 2.2 Bar |
195/55 R 15 84V | Stražnji | 2.2 Bar |
205/55 R 16 91V | Ispred | - |
205/55 R 16 91V | Stražnji | - |
215/45 R 17 91W | Ispred | 2.3 Bar |
215/45 R 17 91W | Stražnji | 2.3 Bar |
225/45 R 17 91W | Ispred | 2.3 Bar |
225/45 R 17 91W | Stražnji | 2.1 Bar |
225/40 R 18 92W | Ispred | 2.3 Bar |
225/40 R 18 92W | Stražnji | 2.1 Bar |
245/45 R 17 89W | Ispred | - |
245/45 R 17 89W | Stražnji | - |
Prikazane vrijednosti opterećenja i/ili brzine mogu se malo razlikovati od izvorne veličine navedene na naljepnici vozila. Kao kvalificirani stručnjak, vaš distributer gumama moći će vas savjetovati u sljedećem:
1. Obavještavamo vas ako se nosivost i/ili brzina zamjenskih guma razlikuju od originalnih guma.
2. Određivanje treba li tlak u gumama prilagoditi za predloženu alternativnu veličinu